대시보드

메타교육 AI PC3 (210.116.91.73)

현재 상태
UP
상태 코드 200
응답 시간 207.0ms
업타임 99.9%
마지막 체크 2026-04-10 16:19:44
TLS / SSL 정보
TLS 버전 TLSv1.3
TLS 1.3 지원 지원
인증서 만료 2027-01-17
잔여 일수 282일
사이트 정보
URL https://new.mmath.co.kr/health-selvas/3
체크 주기 매 1분
등록일 2026-03-30
상태 활성
응답 시간 추이 (최근 50회)
체크 히스토리 전체 8225건 (페이지 102/165)
체크 시각 상태 HTTP 응답 시간 TLS 버전 TLS 1.3 인증서 잔여 오류
04-06 05:49:42 UP 200 85.0ms TLSv1.3 287일
04-06 05:48:36 UP 200 309.0ms TLSv1.3 287일
04-06 05:47:28 UP 200 235.0ms TLSv1.3 287일
04-06 05:46:27 UP 200 183.0ms TLSv1.3 287일
04-06 05:45:12 UP 200 37.0ms TLSv1.3 287일
04-06 05:44:05 UP 200 60.0ms TLSv1.3 287일
04-06 05:42:50 UP 200 58.0ms TLSv1.3 287일
04-06 05:41:42 UP 200 41.0ms TLSv1.3 287일
04-06 05:40:21 UP 200 58.0ms TLSv1.3 287일
04-06 05:39:08 UP 200 45.0ms TLSv1.3 287일
04-06 05:37:40 UP 200 60.0ms TLSv1.3 287일
04-06 05:36:15 UP 200 53.0ms TLSv1.3 287일
04-06 05:35:02 UP 200 66.0ms TLSv1.3 287일
04-06 05:33:39 UP 200 109.0ms TLSv1.3 287일
04-06 05:32:21 UP 200 51.0ms TLSv1.3 287일
04-06 05:31:22 UP 200 183.0ms TLSv1.3 287일
04-06 05:30:21 UP 200 58.0ms TLSv1.3 287일
04-06 05:29:18 UP 200 86.0ms TLSv1.3 287일
04-06 05:28:12 UP 200 43.0ms TLSv1.3 287일
04-06 05:26:51 UP 200 72.0ms TLSv1.3 287일
04-06 05:25:25 UP 200 38.0ms TLSv1.3 287일
04-06 05:24:22 UP 200 57.0ms TLSv1.3 287일
04-06 05:22:59 UP 200 38.0ms TLSv1.3 287일
04-06 05:21:51 UP 200 146.0ms TLSv1.3 287일
04-06 05:20:40 UP 200 38.0ms TLSv1.3 287일
04-06 05:19:39 UP 200 158.0ms TLSv1.3 287일
04-06 05:18:34 UP 200 39.0ms TLSv1.3 287일
04-06 05:17:12 UP 200 60.0ms TLSv1.3 287일
04-06 05:16:02 UP 200 58.0ms TLSv1.3 287일
04-06 05:14:36 UP 200 55.0ms TLSv1.3 287일
04-06 05:13:15 UP 200 59.0ms TLSv1.3 287일
04-06 05:12:11 UP 200 59.0ms TLSv1.3 287일
04-06 05:10:57 UP 200 37.0ms TLSv1.3 287일
04-06 05:09:38 UP 200 275.0ms TLSv1.3 287일
04-06 05:08:28 UP 200 60.0ms TLSv1.3 287일
04-06 05:07:04 UP 200 41.0ms TLSv1.3 287일
04-06 05:05:53 UP 200 59.0ms TLSv1.3 287일
04-06 05:04:38 UP 200 43.0ms TLSv1.3 287일
04-06 05:03:12 UP 200 59.0ms TLSv1.3 287일
04-06 05:02:05 UP 200 88.0ms TLSv1.3 287일
04-06 05:00:59 UP 200 43.0ms TLSv1.3 287일
04-06 04:59:36 UP 200 59.0ms TLSv1.3 287일
04-06 04:58:06 UP 200 58.0ms TLSv1.3 287일
04-06 04:56:45 UP 200 38.0ms TLSv1.3 287일
04-06 04:55:38 UP 200 59.0ms TLSv1.3 287일
04-06 04:54:28 DOWN Connection error: All connection attempts failed
04-06 04:53:08 DOWN Connection error: All connection attempts failed
04-06 04:51:31 UP 200 54.0ms TLSv1.3 287일
04-06 04:50:24 UP 200 41.0ms TLSv1.3 287일
04-06 04:48:58 UP 200 47.0ms TLSv1.3 287일