대시보드

메타교육 AI PC2 (210.116.91.82)

현재 상태
UP
상태 코드 200
응답 시간 31.0ms
업타임 99.9%
마지막 체크 2026-04-10 12:38:43
TLS / SSL 정보
TLS 버전 TLSv1.3
TLS 1.3 지원 지원
인증서 만료 2027-01-17
잔여 일수 282일
사이트 정보
URL https://new.mmath.co.kr/health-selvas/2
체크 주기 매 1분
등록일 2026-03-30
상태 활성
응답 시간 추이 (최근 50회)
체크 히스토리 전체 7987건 (페이지 113/160)
체크 시각 상태 HTTP 응답 시간 TLS 버전 TLS 1.3 인증서 잔여 오류
04-05 13:22:10 UP 200 52.0ms TLSv1.3 287일
04-05 13:21:03 UP 200 40.0ms TLSv1.3 287일
04-05 13:19:49 UP 200 33.0ms TLSv1.3 287일
04-05 13:18:28 UP 200 59.0ms TLSv1.3 287일
04-05 13:17:09 UP 200 40.0ms TLSv1.3 287일
04-05 13:15:40 UP 200 57.0ms TLSv1.3 287일
04-05 13:14:19 UP 200 38.0ms TLSv1.3 287일
04-05 13:12:57 UP 200 95.0ms TLSv1.3 287일
04-05 13:11:53 UP 200 40.0ms TLSv1.3 287일
04-05 13:10:30 UP 200 39.0ms TLSv1.3 287일
04-05 13:09:12 UP 200 56.0ms TLSv1.3 287일
04-05 13:07:50 UP 200 38.0ms TLSv1.3 287일
04-05 13:06:47 UP 200 88.0ms TLSv1.3 287일
04-05 13:05:46 UP 200 248.0ms TLSv1.3 287일
04-05 13:04:20 UP 200 40.0ms TLSv1.3 287일
04-05 13:02:51 UP 200 576.0ms TLSv1.3 287일
04-05 13:01:38 UP 200 199.0ms TLSv1.3 287일
04-05 13:00:32 UP 200 78.0ms TLSv1.3 287일
04-05 12:59:31 UP 200 58.0ms TLSv1.3 287일
04-05 12:58:24 UP 200 55.0ms TLSv1.3 287일
04-05 12:57:16 UP 200 141.0ms TLSv1.3 287일
04-05 12:55:54 UP 200 59.0ms TLSv1.3 287일
04-05 12:54:41 UP 200 37.0ms TLSv1.3 287일
04-05 12:53:24 UP 200 48.0ms TLSv1.3 287일
04-05 12:52:06 UP 200 52.0ms TLSv1.3 287일
04-05 12:50:59 UP 200 40.0ms TLSv1.3 287일
04-05 12:49:29 UP 200 324.0ms TLSv1.3 287일
04-05 12:48:04 UP 200 58.0ms TLSv1.3 287일
04-05 12:46:52 UP 200 55.0ms TLSv1.3 287일
04-05 12:45:42 UP 200 37.0ms TLSv1.3 287일
04-05 12:44:31 UP 200 48.0ms TLSv1.3 287일
04-05 12:43:04 UP 200 50.0ms TLSv1.3 287일
04-05 12:41:43 UP 200 60.0ms TLSv1.3 287일
04-05 12:40:40 UP 200 39.0ms TLSv1.3 287일
04-05 12:39:12 UP 200 37.0ms TLSv1.3 287일
04-05 12:38:11 UP 200 40.0ms TLSv1.3 287일
04-05 12:36:44 UP 200 55.0ms TLSv1.3 287일
04-05 12:35:33 UP 200 39.0ms TLSv1.3 287일
04-05 12:34:19 DOWN TLSv1.3 287일 Connection error: [Errno -5] No address associated...
04-05 12:33:08 UP 200 57.0ms TLSv1.3 287일
04-05 12:31:43 UP 200 216.0ms TLSv1.3 287일
04-05 12:30:21 UP 200 59.0ms TLSv1.3 287일
04-05 12:29:21 UP 200 257.0ms TLSv1.3 287일
04-05 12:28:02 UP 200 40.0ms TLSv1.3 287일
04-05 12:26:37 UP 200 41.0ms TLSv1.3 287일
04-05 12:25:23 UP 200 63.0ms TLSv1.3 287일
04-05 12:24:20 UP 200 55.0ms TLSv1.3 287일
04-05 12:23:18 UP 200 54.0ms TLSv1.3 287일
04-05 12:22:17 UP 200 50.0ms TLSv1.3 287일
04-05 12:20:57 UP 200 98.0ms TLSv1.3 287일