대시보드

위드지저스미니스트리, 관리자1

현재 상태
UP
상태 코드 200
응답 시간 58.0ms
업타임 99.9%
마지막 체크 2026-04-10 11:07:40
TLS / SSL 정보
TLS 버전 TLSv1.3
TLS 1.3 지원 지원
인증서 만료 2026-07-20
잔여 일수 101일
사이트 정보
URL https://jwj.kr:8441
체크 주기 매 1분
등록일 2026-03-18
상태 활성
응답 시간 추이 (최근 50회)
체크 히스토리 전체 10256건 (페이지 113/206)
체크 시각 상태 HTTP 응답 시간 TLS 버전 TLS 1.3 인증서 잔여 오류
04-05 11:48:22 UP 200 72.0ms TLSv1.3 106일
04-05 11:47:07 UP 200 382.0ms TLSv1.3 106일
04-05 11:45:53 UP 200 183.0ms TLSv1.3 106일
04-05 11:44:47 UP 200 61.0ms TLSv1.3 106일
04-05 11:43:24 UP 200 453.0ms TLSv1.3 106일
04-05 11:42:10 UP 200 126.0ms TLSv1.3 106일
04-05 11:40:48 UP 200 281.0ms TLSv1.3 106일
04-05 11:39:40 UP 200 109.0ms TLSv1.3 106일
04-05 11:38:26 UP 200 575.0ms TLSv1.3 106일
04-05 11:37:06 UP 200 57.0ms TLSv1.3 106일
04-05 11:36:06 UP 200 344.0ms TLSv1.3 106일
04-05 11:34:40 UP 200 112.0ms TLSv1.3 106일
04-05 11:33:24 UP 200 66.0ms TLSv1.3 106일
04-05 11:32:04 UP 200 82.0ms TLSv1.3 106일
04-05 11:30:42 UP 200 58.0ms TLSv1.3 106일
04-05 11:29:38 UP 200 442.0ms TLSv1.3 106일
04-05 11:28:33 UP 200 442.0ms TLSv1.3 106일
04-05 11:27:06 UP 200 101.0ms TLSv1.3 106일
04-05 11:25:50 UP 200 241.0ms TLSv1.3 106일
04-05 11:24:36 UP 200 510.0ms TLSv1.3 106일
04-05 11:23:12 UP 200 175.0ms TLSv1.3 106일
04-05 11:21:59 UP 200 175.0ms TLSv1.3 106일
04-05 11:20:55 UP 200 414.0ms TLSv1.3 106일
04-05 11:19:50 UP 200 230.0ms TLSv1.3 106일
04-05 11:18:22 UP 200 150.0ms TLSv1.3 106일
04-05 11:17:09 UP 200 343.0ms TLSv1.3 106일
04-05 11:16:01 UP 200 364.0ms TLSv1.3 106일
04-05 11:14:54 UP 200 153.0ms TLSv1.3 106일
04-05 11:13:28 UP 200 337.0ms TLSv1.3 106일
04-05 11:12:28 UP 200 367.0ms TLSv1.3 106일
04-05 11:11:20 UP 200 439.0ms TLSv1.3 106일
04-05 11:10:10 UP 200 469.0ms TLSv1.3 106일
04-05 11:08:42 UP 200 260.0ms TLSv1.3 106일
04-05 11:07:23 UP 200 320.0ms TLSv1.3 106일
04-05 11:06:16 UP 200 308.0ms TLSv1.3 106일
04-05 11:04:51 DOWN TLSv1.3 106일 Connection error: [Errno -2] Name or service not k...
04-05 11:03:41 UP 200 249.0ms TLSv1.3 106일
04-05 11:02:40 UP 200 399.0ms TLSv1.3 106일
04-05 11:01:15 UP 200 77.0ms TLSv1.3 106일
04-05 11:00:03 UP 200 197.0ms TLSv1.3 106일
04-05 10:58:40 UP 200 68.0ms TLSv1.3 106일
04-05 10:57:37 UP 200 382.0ms TLSv1.3 106일
04-05 10:56:29 UP 200 145.0ms TLSv1.3 106일
04-05 10:55:09 UP 200 69.0ms TLSv1.3 106일
04-05 10:53:51 UP 200 213.0ms TLSv1.3 106일
04-05 10:52:30 UP 200 312.0ms TLSv1.3 106일
04-05 10:51:14 UP 200 142.0ms TLSv1.3 106일
04-05 10:49:56 UP 200 161.0ms TLSv1.3 106일
04-05 10:48:38 UP 200 184.0ms TLSv1.3 106일
04-05 10:47:22 UP 200 264.0ms TLSv1.3 106일