대시보드

씨드젠(NCP)_HTTPS

현재 상태
UP
상태 코드 200
응답 시간 174.0ms
업타임 100.0%
마지막 체크 2026-04-10 09:24:40
TLS / SSL 정보
TLS 버전 TLSv1.3
TLS 1.3 지원 지원
인증서 만료 2027-01-23
잔여 일수 288일
사이트 정보
URL https://onseta.kr
체크 주기 매 1분
등록일 2026-03-18
상태 활성
응답 시간 추이 (최근 50회)
체크 히스토리 전체 10194건 (페이지 122/204)
체크 시각 상태 HTTP 응답 시간 TLS 버전 TLS 1.3 인증서 잔여 오류
04-05 00:40:52 UP 200 180.0ms TLSv1.3 293일
04-05 00:39:34 UP 200 132.0ms TLSv1.3 293일
04-05 00:38:32 UP 200 208.0ms TLSv1.3 293일
04-05 00:37:04 UP 200 177.0ms TLSv1.3 293일
04-05 00:35:38 UP 200 200.0ms TLSv1.3 293일
04-05 00:34:12 UP 200 162.0ms TLSv1.3 293일
04-05 00:32:59 UP 200 165.0ms TLSv1.3 293일
04-05 00:31:45 UP 200 156.0ms TLSv1.3 293일
04-05 00:30:42 UP 200 215.0ms TLSv1.3 293일
04-05 00:29:25 UP 200 152.0ms TLSv1.3 293일
04-05 00:28:03 UP 200 129.0ms TLSv1.3 293일
04-05 00:26:53 UP 200 342.0ms TLSv1.3 293일
04-05 00:25:43 UP 200 147.0ms TLSv1.3 293일
04-05 00:24:29 UP 200 149.0ms TLSv1.3 293일
04-05 00:23:10 UP 200 137.0ms TLSv1.3 293일
04-05 00:22:06 UP 200 170.0ms TLSv1.3 293일
04-05 00:20:55 UP 200 598.0ms TLSv1.3 293일
04-05 00:19:38 UP 200 172.0ms TLSv1.3 293일
04-05 00:18:14 UP 200 536.0ms TLSv1.3 293일
04-05 00:16:49 UP 200 126.0ms TLSv1.3 293일
04-05 00:15:37 UP 200 134.0ms TLSv1.3 293일
04-05 00:14:36 UP 200 184.0ms TLSv1.3 293일
04-05 00:13:35 UP 200 187.0ms TLSv1.3 293일
04-05 00:12:14 UP 200 128.0ms TLSv1.3 293일
04-05 00:11:03 UP 200 136.0ms TLSv1.3 293일
04-05 00:09:59 UP 200 247.0ms TLSv1.3 293일
04-05 00:08:41 UP 200 141.0ms TLSv1.3 293일
04-05 00:07:31 UP 200 165.0ms TLSv1.3 293일
04-05 00:06:20 UP 200 148.0ms TLSv1.3 293일
04-05 00:05:15 UP 200 196.0ms TLSv1.3 293일
04-05 00:03:57 UP 200 185.0ms TLSv1.3 293일
04-05 00:02:40 UP 200 128.0ms TLSv1.3 293일
04-05 00:01:28 UP 200 125.0ms TLSv1.3 293일
04-05 00:00:17 DOWN TLSv1.3 293일 Connection error: [Errno -3] Temporary failure in ...
04-04 23:58:55 UP 200 154.0ms TLSv1.3 293일
04-04 23:57:54 UP 200 135.0ms TLSv1.3 293일
04-04 23:56:45 UP 200 240.0ms TLSv1.3 293일
04-04 23:55:16 UP 200 232.0ms TLSv1.3 293일
04-04 23:54:05 UP 200 169.0ms TLSv1.3 293일
04-04 23:52:42 UP 200 177.0ms TLSv1.3 293일
04-04 23:51:35 UP 200 316.0ms TLSv1.3 293일
04-04 23:50:17 UP 200 163.0ms TLSv1.3 293일
04-04 23:48:56 UP 200 136.0ms TLSv1.3 293일
04-04 23:47:51 UP 200 158.0ms TLSv1.3 293일
04-04 23:46:36 UP 200 206.0ms TLSv1.3 293일
04-04 23:45:10 UP 200 379.0ms TLSv1.3 293일
04-04 23:43:55 UP 200 172.0ms TLSv1.3 293일
04-04 23:42:44 UP 200 153.0ms TLSv1.3 293일
04-04 23:41:27 UP 200 146.0ms TLSv1.3 293일
04-04 23:40:02 UP 200 308.0ms TLSv1.3 293일