대시보드

블리스앤블레스1

현재 상태
UP
상태 코드 200
응답 시간 41.0ms
업타임 100.0%
마지막 체크 2026-04-09 14:01:35
TLS / SSL 정보
TLS 버전
TLS 1.3 지원
인증서 만료
잔여 일수
사이트 정보
URL http://nbless.co.kr
체크 주기 매 1분
등록일 2026-03-18
상태 활성
응답 시간 추이 (최근 50회)
체크 히스토리 전체 9011건 (페이지 4/181)
체크 시각 상태 HTTP 응답 시간 TLS 버전 TLS 1.3 인증서 잔여 오류
04-09 11:31:35 UP 200 39.0ms
04-09 11:29:26 UP 200 242.0ms
04-09 11:28:13 UP 200 28.0ms
04-09 11:27:12 UP 200 32.0ms
04-09 11:25:51 UP 200 35.0ms
04-09 11:24:50 UP 200 166.0ms
04-09 11:23:47 UP 200 546.0ms
04-09 11:22:46 UP 200 107.0ms
04-09 11:21:33 UP 200 50.0ms
04-09 11:20:28 UP 200 33.0ms
04-09 11:19:27 UP 200 33.0ms
04-09 11:13:57 UP 200 36.0ms
04-09 11:12:45 UP 200 205.0ms
04-09 11:11:28 UP 200 29.0ms
04-09 11:10:22 UP 200 41.0ms
04-09 11:05:04 UP 200 33.0ms
04-09 11:03:59 UP 200 27.0ms
04-09 10:59:13 UP 200 211.0ms
04-09 10:57:50 UP 200 29.0ms
04-09 10:56:44 UP 200 28.0ms
04-09 10:55:16 UP 200 37.0ms
04-09 10:53:48 UP 200 32.0ms
04-09 10:52:46 UP 200 29.0ms
04-09 10:51:40 UP 200 34.0ms
04-09 10:50:10 UP 200 38.0ms
04-09 10:49:05 UP 200 29.0ms
04-09 10:47:53 UP 200 26.0ms
04-09 10:46:26 UP 200 52.0ms
04-09 10:45:22 UP 200 49.0ms
04-09 10:44:07 UP 200 30.0ms
04-09 10:42:40 UP 200 299.0ms
04-09 10:41:33 UP 200 157.0ms
04-09 10:40:25 UP 200 37.0ms
04-09 10:39:13 UP 200 123.0ms
04-09 10:37:58 UP 200 217.0ms
04-09 10:36:28 UP 200 33.0ms
04-09 10:35:07 UP 200 43.0ms
04-09 10:33:44 UP 200 36.0ms
04-09 10:32:27 UP 200 28.0ms
04-09 10:31:20 UP 200 33.0ms
04-09 10:30:12 UP 200 3955.0ms
04-09 10:28:58 UP 200 9031.0ms
04-09 10:27:46 UP 200 6770.0ms
04-09 10:26:15 UP 200 279.0ms
04-09 10:24:59 UP 200 269.0ms
04-09 10:23:29 UP 200 45.0ms
04-09 10:22:14 UP 200 47.0ms
04-09 10:21:06 UP 200 26.0ms
04-09 10:19:54 UP 200 656.0ms
04-09 10:09:08 DOWN Connection timeout