대시보드

비전대학교평생교육원

현재 상태
UP
상태 코드 200
응답 시간 60.0ms
업타임 100.0%
마지막 체크 2026-04-10 11:07:32
TLS / SSL 정보
TLS 버전 TLSv1.2
TLS 1.3 지원 미지원
인증서 만료 2026-10-04
잔여 일수 176일
사이트 정보
URL https://cybercec.jvision.ac.kr
체크 주기 매 1분
등록일 2026-03-18
상태 활성
응답 시간 추이 (최근 50회)
체크 히스토리 전체 10278건 (페이지 115/206)
체크 시각 상태 HTTP 응답 시간 TLS 버전 TLS 1.3 인증서 잔여 오류
04-05 10:04:16 UP 200 263.0ms TLSv1.2 182일
04-05 10:03:02 UP 200 56.0ms TLSv1.2 182일
04-05 10:01:50 UP 200 59.0ms TLSv1.2 182일
04-05 10:00:36 UP 200 69.0ms TLSv1.2 182일
04-05 09:59:30 UP 200 88.0ms TLSv1.2 182일
04-05 09:58:23 UP 200 117.0ms TLSv1.2 182일
04-05 09:56:55 UP 200 262.0ms TLSv1.2 182일
04-05 09:55:37 UP 200 146.0ms TLSv1.2 182일
04-05 09:54:25 UP 200 64.0ms TLSv1.2 182일
04-05 09:53:07 UP 200 75.0ms TLSv1.2 182일
04-05 09:51:46 UP 200 59.0ms TLSv1.2 182일
04-05 09:50:25 UP 200 60.0ms TLSv1.2 182일
04-05 09:49:11 UP 200 78.0ms TLSv1.2 182일
04-05 09:47:50 UP 200 94.0ms TLSv1.2 182일
04-05 09:46:35 UP 200 189.0ms TLSv1.2 182일
04-05 09:45:16 UP 200 184.0ms TLSv1.2 182일
04-05 09:44:13 UP 200 115.0ms TLSv1.2 182일
04-05 09:42:54 UP 200 70.0ms TLSv1.2 182일
04-05 09:41:37 UP 200 65.0ms TLSv1.2 182일
04-05 09:40:12 UP 200 57.0ms TLSv1.2 182일
04-05 09:39:09 UP 200 74.0ms TLSv1.2 182일
04-05 09:37:51 UP 200 117.0ms TLSv1.2 182일
04-05 09:36:44 UP 200 67.0ms TLSv1.2 182일
04-05 09:35:38 UP 200 69.0ms TLSv1.2 182일
04-05 09:34:17 UP 200 61.0ms TLSv1.2 182일
04-05 09:33:18 UP 200 584.0ms TLSv1.2 182일
04-05 09:31:56 UP 200 245.0ms TLSv1.2 182일
04-05 09:30:26 UP 200 63.0ms TLSv1.2 182일
04-05 09:29:23 UP 200 86.0ms TLSv1.2 182일
04-05 09:28:07 UP 200 210.0ms TLSv1.2 182일
04-05 09:26:45 UP 200 95.0ms TLSv1.2 182일
04-05 09:25:32 UP 200 60.0ms TLSv1.2 182일
04-05 09:24:27 UP 200 90.0ms TLSv1.2 182일
04-05 09:23:01 DOWN TLSv1.2 182일 Connection error: [Errno -5] No address associated...
04-05 09:21:56 UP 200 59.0ms TLSv1.2 182일
04-05 09:20:50 UP 200 67.0ms TLSv1.2 182일
04-05 09:19:30 UP 200 60.0ms TLSv1.2 182일
04-05 09:18:14 UP 200 115.0ms TLSv1.2 182일
04-05 09:17:07 UP 200 551.0ms TLSv1.2 182일
04-05 09:15:57 UP 200 62.0ms TLSv1.2 182일
04-05 09:14:45 UP 200 71.0ms TLSv1.2 182일
04-05 09:13:28 UP 200 115.0ms TLSv1.2 182일
04-05 09:12:20 UP 200 96.0ms TLSv1.2 182일
04-05 09:11:14 UP 200 103.0ms TLSv1.2 182일
04-05 09:10:01 UP 200 96.0ms TLSv1.2 182일
04-05 09:08:42 UP 200 59.0ms TLSv1.2 182일
04-05 09:07:37 UP 200 58.0ms TLSv1.2 182일
04-05 09:06:14 UP 200 114.0ms TLSv1.2 182일
04-05 09:04:48 UP 200 188.0ms TLSv1.2 182일
04-05 09:03:35 UP 200 59.0ms TLSv1.2 182일