대시보드

보건복지(www3)

현재 상태
UP
상태 코드 200
응답 시간 132.0ms
업타임 99.9%
마지막 체크 2026-04-10 13:01:29
TLS / SSL 정보
TLS 버전 TLSv1.3
TLS 1.3 지원 지원
인증서 만료 2027-04-04
잔여 일수 358일
사이트 정보
URL https://www3.bbedu.co.kr
체크 주기 매 1분
등록일 2026-03-18
상태 활성
응답 시간 추이 (최근 50회)
체크 히스토리 전체 8073건 (페이지 112/162)
체크 시각 상태 HTTP 응답 시간 TLS 버전 TLS 1.3 인증서 잔여 오류
04-05 15:56:38 UP 200 179.0ms TLSv1.3 363일
04-05 15:55:25 UP 200 137.0ms TLSv1.3 363일
04-05 15:54:20 UP 200 118.0ms TLSv1.3 363일
04-05 15:53:20 UP 200 124.0ms TLSv1.3 363일
04-05 15:51:53 UP 200 143.0ms TLSv1.3 363일
04-05 15:50:39 UP 200 137.0ms TLSv1.3 363일
04-05 15:49:21 UP 200 93.0ms TLSv1.3 363일
04-05 15:48:07 UP 200 141.0ms TLSv1.3 363일
04-05 15:47:05 UP 200 186.0ms TLSv1.3 363일
04-05 15:45:44 UP 200 112.0ms TLSv1.3 363일
04-05 15:44:23 UP 200 144.0ms TLSv1.3 363일
04-05 15:43:15 UP 200 289.0ms TLSv1.3 363일
04-05 15:41:48 UP 200 102.0ms TLSv1.3 363일
04-05 15:40:20 UP 200 136.0ms TLSv1.3 363일
04-05 15:38:52 UP 200 319.0ms TLSv1.3 363일
04-05 15:37:29 UP 200 128.0ms TLSv1.3 363일
04-05 15:36:24 UP 200 94.0ms TLSv1.3 363일
04-05 15:35:10 UP 200 527.0ms TLSv1.3 363일
04-05 15:33:50 UP 200 115.0ms TLSv1.3 363일
04-05 15:32:34 UP 200 129.0ms TLSv1.3 363일
04-05 15:31:34 UP 200 137.0ms TLSv1.3 363일
04-05 15:30:07 UP 200 155.0ms TLSv1.3 363일
04-05 15:28:59 UP 200 199.0ms TLSv1.3 363일
04-05 15:27:34 UP 200 135.0ms TLSv1.3 363일
04-05 15:26:25 UP 200 128.0ms TLSv1.3 363일
04-05 15:25:18 UP 200 253.0ms TLSv1.3 363일
04-05 15:23:54 UP 200 105.0ms TLSv1.3 363일
04-05 15:22:50 UP 200 130.0ms TLSv1.3 363일
04-05 15:21:38 UP 200 131.0ms TLSv1.3 363일
04-05 15:20:15 UP 200 106.0ms TLSv1.3 363일
04-05 15:18:52 UP 200 131.0ms TLSv1.3 363일
04-05 15:17:37 UP 200 132.0ms TLSv1.3 363일
04-05 15:16:27 UP 200 133.0ms TLSv1.3 363일
04-05 15:14:59 UP 200 120.0ms TLSv1.3 363일
04-05 15:13:52 UP 200 139.0ms TLSv1.3 363일
04-05 15:12:47 UP 200 157.0ms TLSv1.3 363일
04-05 15:11:37 UP 200 117.0ms TLSv1.3 363일
04-05 15:10:17 DOWN TLSv1.3 363일 Connection error: [Errno -3] Temporary failure in ...
04-05 15:08:56 UP 200 128.0ms TLSv1.3 363일
04-05 15:07:37 UP 200 206.0ms TLSv1.3 363일
04-05 15:06:37 UP 200 210.0ms TLSv1.3 363일
04-05 15:05:12 UP 200 125.0ms TLSv1.3 363일
04-05 15:04:10 UP 200 127.0ms TLSv1.3 363일
04-05 15:02:42 UP 200 248.0ms TLSv1.3 363일
04-05 15:01:41 UP 200 127.0ms TLSv1.3 363일
04-05 15:00:16 UP 200 124.0ms TLSv1.3 363일
04-05 14:58:48 UP 200 452.0ms TLSv1.3 363일
04-05 14:57:47 UP 200 397.0ms TLSv1.3 363일
04-05 14:56:33 UP 200 117.0ms TLSv1.3 363일
04-05 14:55:26 UP 200 128.0ms TLSv1.3 363일